Formulare si documente - pagina 3
16Apr2026
Societate comerciala, platitoare de impozit pe profit anual, CAEN principal 0111.
La inchiderea anului 2025 societatea prezinta urmatoarele informatii la calculul impozitului pe profit,
24872345,00 lei Total venit Cred...
|
|||||||||
| D | L | M | M | J | V | S | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 28 | 29 | 30 | |||||||
Calculator salariu